autobuses de hidrogeno king long
.
11,98m |
.
CONFIGURACIÓN TANQUES |
.
ELÉCTRICO + FUEL CELL |
.
Hasta 33 PAX+1+1 PMRSR |
.
SISTEMA ANTI-BACTERIAS |
FUEL CELL
Pila de hidrógeno de 80 kW
Opción de pila de hidrógeno de 110 kW
EXTERIOR
INTERIOR
FICHA TÉCNICA
⇓ SELECCIONE VERSIÓN ⇓
SISTEMA ELÉCTRICO | |||||||
Modelo | Dimensiones (mm) | Clase | Configuración de puertas | Plazas sentadas | Motor eléctrico (kW) | Batería (kWh) | Carga rápida (kW) |
H2-12 Low Floor | 11.980 x 2.550 x 3.400 (incluye tanques en techo) | I | (2,2,2); (2,2,0) | Hasta 33 +1 +1 PMRSR | 2 motores asíncronos de 125 kW cada uno e integrados en el eje ZF AVE130 | Baterías LiFePo4 ; 90 kWh | 180 kW a través de conector CCS-2 |
ESTRUCTURA | Carrocería | Autoportante cataforética en acero galvanizado y soldadura al arco |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | Motor eléctrico | Potencia en pico: 2 x 125 kW en eje ZF AVE130; Par motor total pico: 2 x 10.300 N.m. |
Baterías de tracción | 90 kWh | |
Sistema Fuel Cell | 80 kW | |
Capacidad de tanques de hidrógeno | 8 x140 litros (máx. 25 kg, 350 bar) configurables | |
Eje 1 | ZF | |
Eje 2 | ZF AVE130 | |
Frenos | Discos delanteros y traseros | |
Dirección | Dirección hidráulica servoasistida Bosch | |
Suspensión | Neumática integral Wabco con ECAS y arrodillamiento | |
EBS/ ESC: | EBS3 Wabco | |
Neumáticos | MICHELIN 275/ 70 R22.5 | |
Velocidad máxima | 80 km/h | |
Preinstalación de sistema SAE | Sí | |
Sistema de extinción de incendios en el compartimento del motor | Sí | |
CLIMATIZACIÓN | Sistema de climatización general | Refrigeración con capacidad de enfriamiento de 33 kW y 20 kW de calefacción en techo |
Compresor | Bitzer | |
ASIENTOS | Asientos pasajeros | Fainsa Metrópolis 1.0, 2.0, 3.0 y Punt (sin cinturones) |
Asiento conductor | King Long | |
OPCIONALES | ||
Precalentador | ⊕ | |
Visión 360º | ⊕ | |
Vídeo-vigilancia | ⊕ | |
Adas | ⊕ | |
Sistema TMPS de control de presión de neumáticos | ⊕ | |
Doble rampa (manual y eléctrica) | ⊕ | |
Puertas eléctricas | ⊕ | |
Kit de paneles luminosos (a elegir por el cliente) | ⊕ | |
Puertos USB para pasajeros | ⊕ | |
Climatización independiente para el conductor | ⊕ | |
Doble luna extra-tintada | ⊕ | |
Asientos del conductor | Grammer ; Isri | |
Maineles abatibles | ⊕ | |
Faros Led | ⊕ | |
Sistema Fuel Cell de 110 kW | ⊕ | |
Aumento de la autonomía según necesidades | ⊕ | |
Gestión de flotas | ⊕ | |
Suministro de cargador hasta 150 kW | ⊕ | |
Llantas de aluminio Alcoa | ⊕ |
¿POR QUÉ ELEGIR UN KING LONG H2?
- Tanques de hidrógeno configurables según necesidades de autonomía.
- Reducción acústica considerable.
- Posibilidad de elección entre dos sistema fuel cell.
- Posee el nivel más alto de seguridad en la industria gracias a su ECO-Chip 3.0
- 0 emisiones contaminantes para tu ciudad.
- Eco-friendly.